09.01.2024
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného odpadu na rok 2024 v obci Závada
Komunálny odpad | Triedený odpad | Sklo II. okruh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dňa | ZKO | Dňa | Papier | Plast | Sklo | Dňa | 1100 l sklo | |
03.01.2024 | x | |||||||
17.01.2024 | x | |||||||
31.01.2024 | x | 22.01.2024 | x | x | ||||
14.02.2024 | x | 22.02.2024 | x | |||||
28.02.2024 | x | 19.02.2024 | x | x | x | |||
13.03.2024 | x | |||||||
27.03.2024 | x | 18.03.2024 | x | x | ||||
10.04.2024 | x | 18.04.2024 | x | |||||
24.04.2024 | x | 15.04.2024 | x | x | x | |||
08.05.2024 | x | |||||||
22.05.2024 | x | 13.05.2024 | x | x | ||||
05.06.2024 | x | 27.06.2024 | x | |||||
19.06.2024 | x | 10.06.2024 | x | x | x | |||
03.07.2024 | x | |||||||
17.07.2024 | x | |||||||
31.07.2024 | x | 22.07.2024 | x | x | ||||
14.08.2024 | x | 22.08.2024 | x | |||||
28.08.2024 | x | 19.08.2024 | x | x | x | |||
11.09.2024 | x | |||||||
25.09.2024 | x | 16.09.2024 | x | x | ||||
09.10.2024 | x | 31.10.2024 | x | |||||
23.10.2024 | x | 14.10.2024 | x | x | x | |||
06.11.2024 | x | |||||||
20.11.2024 | x | 11.11.2024 | x | x | ||||
04.12.2024 | x | 26.12.2024 | x | |||||
18.12.2024 | x | 09.12.2024 | x | x | x |
Výkup papiera 1x za 3 mesiace.
Vývozy, ktoré pripadnú na štátny sviatok, sa vyvezú v ten deň, alebo budú presunuté na iný termín, o ktorom vás budeme vopred informovať.